Llanta Autec Astana 7,0x17 ET50 5x114,3 17 Pulgadas black polished
Llanta Autec Astana 7,0x17 ET50 5x114,3 17 Pulgadas black polished
¡Astana es el nombre de la variante innovadora del clásico doble radio!Los radios en forma de V y las superficies pulidas subrayan el carácter dinámico de Astana. La omisión de áreas pulidas en la brida de la llanta más externa contribuye al efecto de tamaño especial y garantiza un rendimiento impresionante. Gracias a una amplia gama de aplicaciones ABE y ECE, Astana está disponible para numerosos vehículos actuales sin corrección del vehículo. documentos.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
Fiat | Sedici | FY |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | Honda e | ZC |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
Honda | HR-V | RU |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075*..] |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075..] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Hyundai | Kona | OS OSE [Facelift 2021] |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona | OSE |
Hyundai | Santa Fe | DM [Facelift 2016] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Tucson | TL [e5*2007/46*1084*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE [e5*2007/46*1076*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | CD |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Kia | cee´d | ED |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | cee´d | JD |
Kia | Niro | DE |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Kia | Optima | JF |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Sorento | MQ4 |
Kia | Sorento | UM [Facelift 2017] |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL [e5*2007/46*1080*..] [Facellift 2018] |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE [e5*2007/46*1081*..] [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | RX-8 | SE [Facelift 2008] |
Mazda | RX-8 | SE |
Subaru | Levorg | V |
Subaru | Levorg | V1 |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Subaru | Outback | B6 |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Llanta Autec Astana 7,0x17 ET50 5x114,3 17 Pulgadas black polished
¡Astana es el nombre de la variante innovadora del clásico doble radio!Los radios en forma de V y las superficies pulidas subrayan el carácter dinámico de Astana. La omisión de áreas pulidas en la brida de la llanta más externa contribuye al efecto de tamaño especial y garantiza un rendimiento impresionante. Gracias a una amplia gama de aplicaciones ABE y ECE, Astana está disponible para numerosos vehículos actuales sin corrección del vehículo. documentos.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
Fiat | Sedici | FY |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | Honda e | ZC |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
Honda | HR-V | RU |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075*..] |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075..] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Hyundai | Kona | OS OSE [Facelift 2021] |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona | OSE |
Hyundai | Santa Fe | DM [Facelift 2016] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Tucson | TL [e5*2007/46*1084*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE [e5*2007/46*1076*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | CD |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Kia | cee´d | ED |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | cee´d | JD |
Kia | Niro | DE |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Kia | Optima | JF |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Sorento | MQ4 |
Kia | Sorento | UM [Facelift 2017] |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL [e5*2007/46*1080*..] [Facellift 2018] |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE [e5*2007/46*1081*..] [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | RX-8 | SE [Facelift 2008] |
Mazda | RX-8 | SE |
Subaru | Levorg | V |
Subaru | Levorg | V1 |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Subaru | Outback | B6 |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Tienda online de llantas AUTEC - compre llantas de 14 a 20 pulgadas a precios reducidos
AUTEC - todos los diseños y tamaños - ¡los mejores precios de 14 a 20 pulgadas para automóviles y camiones ligeros!
Las llantas de aleación AUTEC se caracterizan por un diseño innovador, alta calidad y una atractiva relación calidad-precio. Esto significa que cumplen con las más altas exigencias de los conductores modernos y elegantes. La gama de productos AUTEC incluye llantas para automóviles, SUV y camiones ligeros en tamaños de 14 y 22 pulgadas en silver, anthracite matt y black front-polished. Además de la gran selección de llantas, AUTEC también ofrece varios sensores TPMS en su gama de productos. Por lo tanto, si es necesario, puede comprarnos el sensor de control de presión de neumáticos adecuado para la nueva llanta.