Llanta MB Design KX1 9x21 ET40 5x112 21 Pulgadas black glossy polished
MB Design Llanta KX1 9x21 ET40 5x112 21 Pulgadas black glossy polished
La llanta MB Design KX1 en black glossy polished en la dimensión 9x21 ET40 tiene un orificio central de 66.5 y pesa 16,1kg. Esta llanta KX1 tiene una capacidad de carga de 760kg.Acerca de las llantas MB Design
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y combinaciones. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | FG ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 | F2 | FG ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | A8 | F8 | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | S6 | F2 | FG ** |
Audi | S8 | F8 | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A6 Allroad | 00279909.pdf
Audi A6 Hybrid | 00279909.pdf
Audi A6 | 00289382.pdf
Audi A6 | 00279909.pdf
Audi A8, S8 | 00289353.pdf
Audi A8 | 00279909.pdf
Audi Q3 | 00289353.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00279909.pdf
Audi S6 | 00289382.pdf
Audi S6 | 00279909.pdf
Audi S8 | 00279909.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00279909.pdf
BMW X1 | 00279909.pdf
BMW X1 | 00349907.pdf
BMW X2 | 00349907.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz CL | 00289382.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00279909.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
, S65 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00289382.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00349907.pdf
MINI Mini Countryman | 00349907.pdf
Seat Ateca | 00289353.pdf
Seat Cupra Ateca | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor | 00279909.pdf
Skoda Superb iV | 00279909.pdf
Skoda Superb | 00289353.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00279909.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00279909.pdf
VW Arteon | 00289353.pdf
VW Passat | 00279909.pdf
VW Tiguan | 00289353.pdf
MB Design Llanta KX1 9x21 ET40 5x112 21 Pulgadas black glossy polished
La llanta MB Design KX1 en black glossy polished en la dimensión 9x21 ET40 tiene un orificio central de 66.5 y pesa 16,1kg. Esta llanta KX1 tiene una capacidad de carga de 760kg.Acerca de las llantas MB Design
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y combinaciones. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | FG ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 | F2 | FG ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | A8 | F8 | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | S6 | F2 | FG ** |
Audi | S8 | F8 | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A6 Allroad | 00279909.pdf
Audi A6 Hybrid | 00279909.pdf
Audi A6 | 00289382.pdf
Audi A6 | 00279909.pdf
Audi A8, S8 | 00289353.pdf
Audi A8 | 00279909.pdf
Audi Q3 | 00289353.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00279909.pdf
Audi S6 | 00289382.pdf
Audi S6 | 00279909.pdf
Audi S8 | 00279909.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00279909.pdf
BMW X1 | 00279909.pdf
BMW X1 | 00349907.pdf
BMW X2 | 00349907.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00279909.pdf
Mercedes-Benz CL | 00289382.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00279909.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00279909.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00289382.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
, S65 AMG | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00289382.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00289382.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00349907.pdf
MINI Mini Countryman | 00349907.pdf
Seat Ateca | 00289353.pdf
Seat Cupra Ateca | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00279909.pdf
Seat Cupra Formentor | 00279909.pdf
Skoda Superb iV | 00279909.pdf
Skoda Superb | 00289353.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00279909.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00279909.pdf
VW Arteon | 00289353.pdf
VW Passat | 00279909.pdf
VW Tiguan | 00289353.pdf