Llanta MB Design MF1 8x19 ET45 5x112 19 Pulgadas champagner matt
MB Design Llanta MF1 8x19 ET45 5x112 19 Pulgadas champagner matt
La llanta MB Design MF1 en champagner matt en la dimensión 8x19 ET45 tiene un orificio central de 57.1 y pesa 7,2kg. Esta llanta MF1 tiene una capacidad de carga de 580kg.Llanta de magnesio forjado | para turismos y SUV compactos
El nuevo diseño de llanta MB MF1 Forged Magnesium se fabrica utilizando una tecnología de forjado nueva y patentada. Esta innovadora tecnología de producción tiene numerosas ventajas: Las ruedas fabricadas con el material de alta tecnología magnesio combinan la máxima estabilidad con el mínimo peso. Son hasta un 30 por ciento más ligeras que las ruedas de aluminio fundido convencionales. La elegante rueda MF1 con las dimensiones 8,0×19 pulgadas ET50 pesa solo 7,2 kg; con una capacidad de carga de 580 kg, este peso es un récord.
El bajo peso de las llantas forjadas de magnesio conduce a una reducción en la masa no suspendida, lo que se refleja en una dinámica de conducción notablemente mejorada y un comportamiento de marcha más suave de todo el vehículo. Además, se reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los vehículos, lo que significa que aumenta la autonomía de los e-cars. Las llantas de magnesio forjado de MB Design se ofrecen a un precio más bajo que algunas llantas de aluminio forjado. La razón de esto es un nuevo tipo de producción completamente automatizada que está orientada a la producción en serie y de alta velocidad.
Un verdadero peso ligero con hasta un 30 % de ventaja en peso en comparación con las llantas de aluminio de las mismas dimensiones.
Acerca de las llantas MB Design
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y combinaciones. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | Q30 Q30S | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea Freetrack | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | FG ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | FG ** |
VW | Golf VII GTE | AU | FG ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | FG ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A3 Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine | 57422100.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 57421506.pdf
Audi A3 Sportback | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421509.pdf
Audi A6 | 57421506.pdf
Audi Q2 | 57421506.pdf
Audi Q3 | 57422100.pdf
Audi RS3 | 57421506.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi S3 Limousine | 57422100.pdf
Audi S3 Sportback | 57421506.pdf
Audi S4 | 57422100.pdf
Audi S4 | 57421509.pdf
Audi SQ2 | 57421506.pdf
Audi TT | 57421506.pdf
BMW 1er | 57421509.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 57422100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 57421509.pdf
BMW X1 | 57421509.pdf
BMW X2 | 57421509.pdf
Infiniti Q30, Q30S | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 57422100.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 57422100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 57421509.pdf
MINI Cooper SE | 57422100.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 57421509.pdf
MINI Mini Countryman | 57421509.pdf
Seat Altea Freetrack | 57421506.pdf
Seat Altea/Toledo | 57421506.pdf
Seat Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon | 57422100.pdf
Seat Leon Cupra | 57421506.pdf
Seat Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Leon X-Perience | 57422100.pdf
Seat Leon | 57421506.pdf
Skoda Karoq | 57421506.pdf
Skoda Octavia Scout | 57422100.pdf
Skoda Octavia Scout | 57421506.pdf
Skoda Octavia | 57421506.pdf
Skoda Superb | 57421506.pdf
VW Beetle | 57421506.pdf
VW E-Golf | 57421506.pdf
VW Eos | 57421506.pdf
VW Golf Plus | 57421506.pdf
VW Golf V R32 | 57421506.pdf
VW Golf V Variant | 57421506.pdf
VW Golf V | 57421506.pdf
VW Golf VI R | 57421506.pdf
VW Golf VI Variant | 57421506.pdf
VW Golf VI | 57421506.pdf
VW Golf VII Alltrack | 57422100.pdf
VW Golf VII GTE | 57422100.pdf
VW Golf VII R Variant | 57421506.pdf
VW Golf VII R | 57421506.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 57421506.pdf
VW Golf VII | 57421506.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTD | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTE | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 57422100.pdf
VW Golf VIII GTI | 57421506.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 57421506.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 57422100.pdf
VW Jetta | 57421506.pdf
VW Passat GTE | 57421506.pdf
VW Passat | 57421506.pdf
VW Tiguan Allspace | 57421506.pdf
VW Tiguan | 57422100.pdf
VW Touran | 57421506.pdf
VW T-Roc R | 57421506.pdf
VW T-Roc | 57421506.pdf
MB Design Llanta MF1 8x19 ET45 5x112 19 Pulgadas champagner matt
La llanta MB Design MF1 en champagner matt en la dimensión 8x19 ET45 tiene un orificio central de 57.1 y pesa 7,2kg. Esta llanta MF1 tiene una capacidad de carga de 580kg.Llanta de magnesio forjado | para turismos y SUV compactos
El nuevo diseño de llanta MB MF1 Forged Magnesium se fabrica utilizando una tecnología de forjado nueva y patentada. Esta innovadora tecnología de producción tiene numerosas ventajas: Las ruedas fabricadas con el material de alta tecnología magnesio combinan la máxima estabilidad con el mínimo peso. Son hasta un 30 por ciento más ligeras que las ruedas de aluminio fundido convencionales. La elegante rueda MF1 con las dimensiones 8,0×19 pulgadas ET50 pesa solo 7,2 kg; con una capacidad de carga de 580 kg, este peso es un récord.
El bajo peso de las llantas forjadas de magnesio conduce a una reducción en la masa no suspendida, lo que se refleja en una dinámica de conducción notablemente mejorada y un comportamiento de marcha más suave de todo el vehículo. Además, se reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los vehículos, lo que significa que aumenta la autonomía de los e-cars. Las llantas de magnesio forjado de MB Design se ofrecen a un precio más bajo que algunas llantas de aluminio forjado. La razón de esto es un nuevo tipo de producción completamente automatizada que está orientada a la producción en serie y de alta velocidad.
Un verdadero peso ligero con hasta un 30 % de ventaja en peso en comparación con las llantas de aluminio de las mismas dimensiones.
Acerca de las llantas MB Design
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y combinaciones. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | Q30 Q30S | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea Freetrack | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | FG ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | FG ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | FG ** |
VW | Golf VII GTE | AU | FG ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | FG ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A3 Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi A3 Limousine | 57422100.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 57421506.pdf
Audi A3 Sportback | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421506.pdf
Audi A4 | 57421509.pdf
Audi A6 | 57421506.pdf
Audi Q2 | 57421506.pdf
Audi Q3 | 57422100.pdf
Audi RS3 | 57421506.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 57421506.pdf
Audi S3 Limousine | 57422100.pdf
Audi S3 Sportback | 57421506.pdf
Audi S4 | 57422100.pdf
Audi S4 | 57421509.pdf
Audi SQ2 | 57421506.pdf
Audi TT | 57421506.pdf
BMW 1er | 57421509.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 57422100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 57421509.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 57421509.pdf
BMW X1 | 57421509.pdf
BMW X2 | 57421509.pdf
Infiniti Q30, Q30S | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 57422100.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 57421509.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 57422100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 57421509.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 57422100.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57421509.pdf
Mercedes-Benz CLA | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 57422100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 57421509.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 57421509.pdf
MINI Cooper SE | 57422100.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 57421509.pdf
MINI Mini Countryman | 57421509.pdf
Seat Altea Freetrack | 57421506.pdf
Seat Altea/Toledo | 57421506.pdf
Seat Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Ateca | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Cupra Leon | 57422100.pdf
Seat Leon Cupra | 57421506.pdf
Seat Leon Hybrid | 57421506.pdf
Seat Leon X-Perience | 57422100.pdf
Seat Leon | 57421506.pdf
Skoda Karoq | 57421506.pdf
Skoda Octavia Scout | 57422100.pdf
Skoda Octavia Scout | 57421506.pdf
Skoda Octavia | 57421506.pdf
Skoda Superb | 57421506.pdf
VW Beetle | 57421506.pdf
VW E-Golf | 57421506.pdf
VW Eos | 57421506.pdf
VW Golf Plus | 57421506.pdf
VW Golf V R32 | 57421506.pdf
VW Golf V Variant | 57421506.pdf
VW Golf V | 57421506.pdf
VW Golf VI R | 57421506.pdf
VW Golf VI Variant | 57421506.pdf
VW Golf VI | 57421506.pdf
VW Golf VII Alltrack | 57422100.pdf
VW Golf VII GTE | 57422100.pdf
VW Golf VII R Variant | 57421506.pdf
VW Golf VII R | 57421506.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 57421506.pdf
VW Golf VII | 57421506.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTD | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTE | 57421506.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 57422100.pdf
VW Golf VIII GTI | 57421506.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 57421506.pdf
VW Golf VIII R, -/Variant | 57422100.pdf
VW Jetta | 57421506.pdf
VW Passat GTE | 57421506.pdf
VW Passat | 57421506.pdf
VW Tiguan Allspace | 57421506.pdf
VW Tiguan | 57422100.pdf
VW Touran | 57421506.pdf
VW T-Roc R | 57421506.pdf
VW T-Roc | 57421506.pdf