Llanta MB Design VR3.2 9x21 ET35 5x112 21 Pulgadas grey matt / black glossy
MB Design Llanta VR3.2 9x21 ET35 5x112 21 Pulgadas grey matt / black glossy
La llanta MB Design VR3.2 en grey matt / black glossy en la dimensión 9x21 ET35 tiene un orificio central de 66.5 y pesa 14,7kg. Esta llanta VR3.2 tiene una capacidad de carga de 760kg.La llanta MB Design de varias piezas VR3.2 en grey matt / black glossy se produce en nuestra producción CNC interna. Aquí, las estrellas de la llanta se fresan a partir de aluminio forjado con las máquinas CNC más modernas. Evaluaciones constantes permiten el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.
Acerca de las llantas MB Design
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y combinaciones. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | FG ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | FG ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | FG ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | S6 | F2 | FG ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | S8 | 4H | FG ** |
Audi | S8 | F8 | FG ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | i8 | i-2 | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
BMW | X3 Hybrid | G3X | FG ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV ** |
BMW | X4 | G4X | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | FG ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | FG ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | FG ** |
Skoda | Kodiaq | NS | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | FG ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | FG ** |
VW | Passat | 3C | FG ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | FG ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | FG ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A6 Allroad | 56380501.pdf
Audi A6 Hybrid | 56381100.pdf
Audi A6 | 56380501.pdf
Audi A7 Sportback | 56380501.pdf
Audi A8 | 56380501.pdf
Audi Q3 | 56381100.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 56381100.pdf
Audi Q5, -/Sportback | 56380501.pdf
Audi Q5 | 56381100.pdf
Audi RS7 Sportback | 56381100.pdf
Audi S6 | 56380501.pdf
Audi S6 | 56381100.pdf
Audi S7 Sportback | 56380501.pdf
Audi S8 | 56381100.pdf
Audi SQ5, BMW 2er Active Tourer | 56381100.pdf
BMW i8 | 56381100.pdf
BMW X1 | 56381100.pdf
BMW X2 | 56380501.pdf
BMW X3 Hybrid | 56381100.pdf
BMW X3 | 56380501.pdf
BMW X4 | 56381100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 56381100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 56381100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 56380501.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 56380501.pdf
Mercedes-Benz EQA | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 56381100.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 56381100.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLC | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLK | 56381100.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 56381100.pdf
, S65 AMG | 56381100.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 56381100.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 56380501.pdf
Seat Ateca | 56381100.pdf
Seat Cupra Ateca | 56381100.pdf
Seat Cupra Formentor | 56381100.pdf
Seat Tarraco FR | 56381100.pdf
Seat Tarraco | 56381100.pdf
Skoda Kodiaq | 56381100.pdf
Skoda Superb iV | 56381100.pdf
Skoda Superb | 56381100.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 56381100.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 56381100.pdf
VW Arteon | 56381100.pdf
VW Passat | 56381100.pdf
VW Tiguan Allspace | 56381100.pdf
VW Tiguan R | 56381100.pdf
VW Tiguan | 56381100.pdf
MB Design Llanta VR3.2 9x21 ET35 5x112 21 Pulgadas grey matt / black glossy
La llanta MB Design VR3.2 en grey matt / black glossy en la dimensión 9x21 ET35 tiene un orificio central de 66.5 y pesa 14,7kg. Esta llanta VR3.2 tiene una capacidad de carga de 760kg.La llanta MB Design de varias piezas VR3.2 en grey matt / black glossy se produce en nuestra producción CNC interna. Aquí, las estrellas de la llanta se fresan a partir de aluminio forjado con las máquinas CNC más modernas. Evaluaciones constantes permiten el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.
Acerca de las llantas MB Design
Las llantas MB Design impresionan por su alta calidad y numerosas variaciones posibles en términos de tamaño, color y combinaciones. MB Design almacena piezas en bruto y componentes para llantas de varias partes y los procesa individualmente después de recibir el pedido. Durante el proceso de producción, los componentes se mecanizan, ensamblan y recubren con CNC. Debido a la pintura y la perforación individuales, el tiempo de entrega es un poco más largo que para las llantas estándar, pero permite una producción a medida.
MB Design produce extraordinarias llantas de aleación para autos deportivos, tuning y SUV desde 1995. Con su exclusivo sistema de producción, el fabricante alemán puede realizar incluso las aplicaciones, combinaciones y colores más inusuales en cortos tiempos de producción.
Ya sea fresado, fundido o forjado. MB Design convierte cada llanta en una verdadera obra de arte. Con un aspecto deslumbrante.
Con su amplia gama de productos, MB Design puede suministrar aplicaciones para coches tuning como los de Audi, BMW o VW, así como combinaciones para Mercedes AMG de hasta 24 pulgadas, llantas forjadas para el Porsche 911 o el VW Multivan con cargas útiles aumentadas.
Las llantas MB Design son la elección correcta para los entusiastas que no quieren comprometer la calidad y el rendimiento.
Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | FG ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | FG ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | FG ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | S6 | F2 | FG ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | S8 | 4H | FG ** |
Audi | S8 | F8 | FG ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | i8 | i-2 | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
BMW | X3 Hybrid | G3X | FG ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV ** |
BMW | X4 | G4X | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | FG ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | FG ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | FG ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | FG ** |
Skoda | Kodiaq | NS | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | FG ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | FG ** |
VW | Passat | 3C | FG ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | FG ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | FG ** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
FG**: Aplicación basada en el informe de prueba de carga máxima.
Audi A6 Allroad | 56380501.pdf
Audi A6 Hybrid | 56381100.pdf
Audi A6 | 56380501.pdf
Audi A7 Sportback | 56380501.pdf
Audi A8 | 56380501.pdf
Audi Q3 | 56381100.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 56381100.pdf
Audi Q5, -/Sportback | 56380501.pdf
Audi Q5 | 56381100.pdf
Audi RS7 Sportback | 56381100.pdf
Audi S6 | 56380501.pdf
Audi S6 | 56381100.pdf
Audi S7 Sportback | 56380501.pdf
Audi S8 | 56381100.pdf
Audi SQ5, BMW 2er Active Tourer | 56381100.pdf
BMW i8 | 56381100.pdf
BMW X1 | 56381100.pdf
BMW X2 | 56380501.pdf
BMW X3 Hybrid | 56381100.pdf
BMW X3 | 56380501.pdf
BMW X4 | 56381100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 56381100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 56381100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 56380501.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 56380501.pdf
Mercedes-Benz EQA | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 56381100.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 56381100.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLC | 56380501.pdf
Mercedes-Benz GLK | 56381100.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 56381100.pdf
, S65 AMG | 56381100.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 56381100.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 56380501.pdf
Seat Ateca | 56381100.pdf
Seat Cupra Ateca | 56381100.pdf
Seat Cupra Formentor | 56381100.pdf
Seat Tarraco FR | 56381100.pdf
Seat Tarraco | 56381100.pdf
Skoda Kodiaq | 56381100.pdf
Skoda Superb iV | 56381100.pdf
Skoda Superb | 56381100.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 56381100.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 56381100.pdf
VW Arteon | 56381100.pdf
VW Passat | 56381100.pdf
VW Tiguan Allspace | 56381100.pdf
VW Tiguan R | 56381100.pdf
VW Tiguan | 56381100.pdf