×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Detalles
Para los que exigen el mejor rendimiento absoluto proponemos el coilover ST XTA. Se puede controlar perfectamente la respuesta de su vehÃculo usando la tecnologÃa de amortiguación KW, con una copela de aluminio ajustable de montaje superior, para el ajuste de la caÃda y la inclinación!
Enfocado al rendimiento
Coilovers ST XTA cuentan con la tecnologÃa de amortiguación KW que permite que la suspensión se haga, ya sea mas rÃgida o más suave, dependiendo de las condiciones de conducción. Este ajuste de amortiguación se realiza en el extremo superior de pistón cromado, que permite cambiar la configuración casi instantáneamente. Si se aumenta la fuerza de rebote, el coche va a conducir con aún mas la estabilidad de pista y balanceo más reducido. Si se reduce la fuerza de rebote, el coche se siente más cómodo cuando está en movimiento. Para un mayor rendimiento, el ST XTA cuenta con una copela superior ajustable de aluminio, que permite que la caÃda y la inclinación se ajusten en función de sus necesidades de conducción o la configuración del vehÃculo.
Ajuste de rebaje fácil
ST Suspensión roscada coilovers ST XTA Acero 18220821 para BMW 3er
Datos técnicos:
Marca: | ST Sportfahrwerke |
Eje delantero, Altura chasis: | 40-75mm |
Eje trasero, Altura chasis: | 30-60mm |
Carga por eje max. delantero | -1030Kg |
Carga por eje max. trasero | -1215Kg |
Contenido:
Set delantero Suspensión roscada incl. Copelas, trasero Muelles con ajuste de altura + Amortiguadores
Notas:

Este producto se ajusta para:
Marca | Modelo | Tipo | Versión | Body | Motor | Motor KW | Motor ccm | Cilindro | 4WD? |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 77 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 77 | 1895 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 85 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 85 | 1796 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 85 | 1951 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 100 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 105 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 87 | 1895 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 100 | 1951 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 95 | 1951 | 4 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 110 | 1991 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 120 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 125 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 120 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 125 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 137 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 141 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 142 | 2793 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 144 | 2793 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 135 | 2926 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 150 | 2993 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 168 | 2979 | 6 | Nein |
BMW | 3 346L,346X (E46) (02/1998-04/2005) | E46 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 170 | 2979 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 318 Ci | Cabriolet | Benzin | 100 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 318 Ci | Cabriolet | Benzin | 105 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 318 Ci | Cabriolet | Benzin | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 320 Cd | Cabriolet | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 320 Ci | Cabriolet | Benzin | 120 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 320 Ci | Cabriolet | Benzin | 125 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 323 Ci | Cabriolet | Benzin | 120 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 323 Ci | Cabriolet | Benzin | 125 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 325 Ci | Cabriolet | Benzin | 137 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 325 Ci | Cabriolet | Benzin | 141 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 330 Cd | Cabriolet | Diesel | 150 | 2993 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 330 Ci | Cabriolet | Benzin | 168 | 2979 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 346R,M346 (E46) (04/2000-12/2007) | E46 | 330 Ci | Cabriolet | Benzin | 170 | 2979 | 6 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 316 ti | Schrägheck | Benzin | 77 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 316 ti | Schrägheck | Benzin | 85 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 316 ti | Schrägheck | Benzin | 85 | 1796 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 318 td | Schrägheck | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 318 ti | Schrägheck | Benzin | 100 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 318 ti | Schrägheck | Benzin | 105 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 320 td | Schrägheck | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Compact 346K (E46) (03/2001-02/2005) | E46 | 325 ti | Schrägheck | Benzin | 141 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 316 Ci | Coupe | Benzin | 77 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 316 Ci | Coupe | Benzin | 85 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 318 Ci | Coupe | Benzin | 100 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 318 Ci | Coupe | Benzin | 105 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 318 Ci | Coupe | Benzin | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 318 Ci | Coupe | Benzin | 85 | 1895 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 318 Ci | Coupe | Benzin | 87 | 1895 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 320 Cd | Coupe | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 320 Ci | Coupe | Benzin | 110 | 1991 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 320 Ci | Coupe | Benzin | 120 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 320 Ci | Coupe | Benzin | 125 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 323 Ci | Coupe | Benzin | 120 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 323 Ci | Coupe | Benzin | 125 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 323 i | Coupe | Benzin | 127 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 325 Ci | Coupe | Benzin | 137 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 325 Ci | Coupe | Benzin | 141 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 328 Ci | Coupe | Benzin | 142 | 2793 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 330 Cd | Coupe | Diesel | 150 | 2993 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 330 Ci | Coupe | Benzin | 168 | 2979 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 346C,M346,M390 (E46) (02/1999-12/2006) | E46 | 330 Ci | Coupe | Benzin | 170 | 2979 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 316 i | Kombi | Benzin | 85 | 1596 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 316 i | Kombi | Benzin | 85 | 1796 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 318 d | Kombi | Diesel | 85 | 1951 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 318 d | Kombi | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 318 i | Kombi | Benzin | 105 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 318 i | Kombi | Benzin | 85 | 1895 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 318 i | Kombi | Benzin | 87 | 1895 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 320 d | Kombi | Diesel | 100 | 1951 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 | 1991 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 320 i | Kombi | Benzin | 120 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 320 i | Kombi | Benzin | 125 | 2171 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 323 i | Kombi | Benzin | 125 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 325 i | Kombi | Benzin | 137 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 325 i | Kombi | Benzin | 141 | 2494 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 328 i | Kombi | Benzin | 142 | 2793 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 330 d | Kombi | Diesel | 135 | 2926 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 330 d | Kombi | Diesel | 150 | 2993 | 6 | Nein |
BMW | 3 Touring 346L,346X (E46) (10/1999-05/2005) | E46 | 330 i | Kombi | Benzin | 170 | 2979 | 6 | Nein |

ST Suspensions Coilovers Onlineshop - ¡todos los kits de suspensión roscada a la venta!
ST Suspensions suspensión roscada a la venta ahora! Ya sea que opte por un kit de suspensión roscada ST X ajustable en altura con amortiguador fijo o prefiera la versión de ajuste duro ST XA o la versión pro-versión ST XTA con soportes superiores ajustables: TUNERSHOP es el lugar adecuado para comprar su nuevo kit de suspensión roscada ST en lÃnea.Información adicional
SKU (Número de Referencia) | STGEWINDE_18220821_BMW |
---|---|
Marca | ST Sportfahrwerke |
Tiempo de Entrega | 10 -14 DÃas |
EAN | 4250580437345 |
Preguntas más frecuentes
Product Questions
No hay preguntas