Llanta AEZ Atlanta black 8.0x18 ET42 5x108 18 Pulgadas
Llanta AEZ Atlanta black 8.0x18 ET42 5x108 18 Pulgadas
En dimensiones de 7,5x17″ a 9,5x20″ con numerosas aplicaciones ABE y ECE, la llanta AEZ Atlanta cubre una amplia gama de vehículos de gama media, incluidos los coches híbridos y puramente eléctricos. Las llantas no requieren homologación especialmente para los modelos Audi A4 a Audi A8, BMW Serie 5, BMW 6 GT, BMW Serie 7, Volvo XC 40, XC 60, V 60 y V90 Cross Country, Tesla Model 3 y numerosos vehículos del Dimensiones disponibles de las marcas Volkswagen y Skoda. Las cargas de hasta 780 kilogramos por llanta también ofrecen una gran cantidad de conexiones para la nueva llanta AEZ.Las asimetrías como centro de atención
La ventaja de un diseño clásico es que los detalles son más prominentes. Especialmente en la variante de color titan, los elementos asimétricos junto con el borde de la llanta pulido en la parte delantera establecen nuevos estándares en el segmento de radios múltiples ECE. En términos de color, ambas variantes de color (black glossy y graphite frontpolished) hacen coincidir el AEZ Atlanta con muchos colores de automóviles.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford C-MAX DXA | 66013504.pdf
Ford EDGE SBF | 66013504.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66013504.pdf
Ford FOCUS DEH | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66013504.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66013504.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66013504.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66013504.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66013504.pdf
Ford PUMA J2K | 66013504.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66013504.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66013504.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66013503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66013503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66013503.pdf
Jaguar XE JA | 66013503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66013503.pdf
Jaguar XF JB | 66013503.pdf
Smart #1 HX11 | 66013536.pdf
Volvo C30 M | 66013502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66013502.pdf
Volvo C70 M | 66013502.pdf
Volvo EX30 2 | 66013502.pdf
Volvo S40 M | 66013502.pdf
Volvo S60 F | 66013502.pdf
Volvo S60 Z | 66013502.pdf
Volvo S80 A | 66013502.pdf
Volvo S90 P | 66013502.pdf
Volvo V40 M | 66013502.pdf
Volvo V50 M | 66013502.pdf
Volvo V60 F | 66013502.pdf
Volvo V60 G | 66013502.pdf
Volvo V60 Z | 66013502.pdf
Volvo V70 B | 66013502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo V90 P | 66013502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66013502.pdf
Volvo XC60 D | 66013502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66013502.pdf
Volvo XC60 U | 66013502.pdf
Volvo XC70 B | 66013502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo XC90 L | 66013502.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
Llanta AEZ Atlanta black 8.0x18 ET42 5x108 18 Pulgadas
En dimensiones de 7,5x17″ a 9,5x20″ con numerosas aplicaciones ABE y ECE, la llanta AEZ Atlanta cubre una amplia gama de vehículos de gama media, incluidos los coches híbridos y puramente eléctricos. Las llantas no requieren homologación especialmente para los modelos Audi A4 a Audi A8, BMW Serie 5, BMW 6 GT, BMW Serie 7, Volvo XC 40, XC 60, V 60 y V90 Cross Country, Tesla Model 3 y numerosos vehículos del Dimensiones disponibles de las marcas Volkswagen y Skoda. Las cargas de hasta 780 kilogramos por llanta también ofrecen una gran cantidad de conexiones para la nueva llanta AEZ.Las asimetrías como centro de atención
La ventaja de un diseño clásico es que los detalles son más prominentes. Especialmente en la variante de color titan, los elementos asimétricos junto con el borde de la llanta pulido en la parte delantera establecen nuevos estándares en el segmento de radios múltiples ECE. En términos de color, ambas variantes de color (black glossy y graphite frontpolished) hacen coincidir el AEZ Atlanta con muchos colores de automóviles.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford C-MAX DXA | 66013504.pdf
Ford EDGE SBF | 66013504.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66013504.pdf
Ford FOCUS DEH | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66013504.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66013504.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66013504.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66013504.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66013504.pdf
Ford PUMA J2K | 66013504.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66013504.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66013504.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66013503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66013503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66013503.pdf
Jaguar XE JA | 66013503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66013503.pdf
Jaguar XF JB | 66013503.pdf
Smart #1 HX11 | 66013536.pdf
Volvo C30 M | 66013502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66013502.pdf
Volvo C70 M | 66013502.pdf
Volvo EX30 2 | 66013502.pdf
Volvo S40 M | 66013502.pdf
Volvo S60 F | 66013502.pdf
Volvo S60 Z | 66013502.pdf
Volvo S80 A | 66013502.pdf
Volvo S90 P | 66013502.pdf
Volvo V40 M | 66013502.pdf
Volvo V50 M | 66013502.pdf
Volvo V60 F | 66013502.pdf
Volvo V60 G | 66013502.pdf
Volvo V60 Z | 66013502.pdf
Volvo V70 B | 66013502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo V90 P | 66013502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66013502.pdf
Volvo XC60 D | 66013502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66013502.pdf
Volvo XC60 U | 66013502.pdf
Volvo XC70 B | 66013502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo XC90 L | 66013502.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas AEZ - la marca de llantas de aluminio de primera calidad
¡Aquí puede encontrar llantas AEZ a precios bajos! Llantas AEZ: diseño exclusivo, perfecto, probado, de excelente calidad y una variedad extremadamente generosa de aplicaciones.
La estrategia de producto de AEZ LEICHTMETALLRÄDER es ofrecer ruedas de la más alta calidad. Por lo tanto, todos los productos se someten a numerosas pruebas de acuerdo con los más altos criterios de calidad durante la producción y son probados y certificados por el TÜV alemán.
Además de las clásicas llantas de diseño de 14 a 22 pulgadas, la gama de productos también incluye llantas especiales para las tres alemanas marcas premium Audi, BMW y Mercedes. Además de las llantas de aluminio para automóviles, AEZ también ofrece ruedas todoterreno y para camiones ligeros.
















