Llanta AEZ Montreal black 8.5x20 ET35 5x112 20 Pulgadas
Llanta AEZ Montreal black 8.5x20 ET35 5x112 20 Pulgadas
El AEZ Montreal amplía las posibilidades de montar llantas AEZ en marcas de automóviles francesas y asiáticas. Con un elegante diseño de radios dobles, así como elementos de diseño llamativos y armoniosos, la nueva rueda convence con cargas elevadas y, por lo tanto, amplía la gama de aplicaciones. En la versión oscura, la atención se centra en la pestaña de la llanta pulida con elementos de diseño brillantes y oscuros que se vuelven mucho más delgados hacia el área central. Un rango medio compacto con conexión de 5 orificios y compensaciones de 35 a 55 forman el corazón de Montreal. De elegante a práctico y deportivo, el moderno AEZ Montreal está disponible en acabados black frontpolished y black glossy.De 7x18 a 8,5x20 pulgadas con aplicaciones ABE y ECE, el AEZ Montreal es una actualización de diseño para muchos vehículos. El AEZ Montreal encaja perfectamente en el Toyota RAV 4, el nuevo Renault Megane E-Tech, Peugeot 508, Mazda CX-3, Toyota C-HR Hybrid Crossover, Hyundai Kona, Hyundai Niro, Citroen C5 Aircross, Nissan Qashqai, Kia Sorento o el hyundai santa fe. Pero también vehículos como el Audi Q2, Audi A3 o Audi Q3, el Ford Mustang Mach-E, Land Rover Velar, Jaguar F-Pace y Jaguar I-Pace, Seat Ateca, Seat Tarraco, Skoda, Skoda Octavia y el VW Tiguan, VW T-Cross, VW Taigo y Volvo XC60, V90, XC40 y V60 Cross Country se benefician del nuevo todoterreno AEZ.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X5 (G05) | G5X |
| BMW | X6 (G06) | G6X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| MG | ZS | ZS3A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQC (N293) | 204 X |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQE SUV (X294) | E2EQEX |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLE SUV/M-KLASSE (W166) | 166 |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SL (R230) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Audi A4/S4 B8 | 66035546.pdf
Audi A6/S6 4G | 66035546.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66035524.pdf
Audi A8/S8 4E | 66035524.pdf
Audi A8/S8 4H | 66035546.pdf
Audi Q2 GA | 66035524.pdf
Audi Q3 8U | 66035526.pdf
Audi Q3 8U1 | 66035524.pdf
Audi Q3 F3 | 66035524.pdf
Audi Q5 8R | 66035546.pdf
Audi Q5 8R1 | 66035546.pdf
Audi Q5 8R2 | 66035546.pdf
Audi Q5 FY | 66035546.pdf
Audi TT 8J | 66035524.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66035521.pdf
Cupra BORN K1 | 66035521.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 66035521.pdf
Cupra LEON KL | 66035521.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66035521.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 66035521.pdf
Ford CAPRI DRP | 66035523.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66035523.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66035551.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66035551.pdf
Jeep COMPASS MP | 66035518.pdf
Jeep COMPASS MX | 66035519.pdf
Jeep RENEGADE BU | 66035519.pdf
MG 4 SEH3 | 66035527.pdf
MG 5 EP22-L | 66035527.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66035527.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66035527.pdf
MG HS AS3A | 66035527.pdf
MG ZS ZS3A | 66035527.pdf
Seat ATECA 5FP | 66035521.pdf
Seat LEON 1P | 66035521.pdf
Seat LEON 5F | 66035521.pdf
Seat LEON KL | 66035521.pdf
Seat TARRACO KN | 66035521.pdf
Skoda ELROQ NY | 66035525.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66035525.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66035525.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66035525.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66035525.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66035525.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66035525.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66035522.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66035522.pdf
Volkswagen CC 3CC | 66035522.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66035522.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66035522.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66035522.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66035522.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66035522.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66035522.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 66035522.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66035522.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66035522.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66035522.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66035522.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
Llanta AEZ Montreal black 8.5x20 ET35 5x112 20 Pulgadas
El AEZ Montreal amplía las posibilidades de montar llantas AEZ en marcas de automóviles francesas y asiáticas. Con un elegante diseño de radios dobles, así como elementos de diseño llamativos y armoniosos, la nueva rueda convence con cargas elevadas y, por lo tanto, amplía la gama de aplicaciones. En la versión oscura, la atención se centra en la pestaña de la llanta pulida con elementos de diseño brillantes y oscuros que se vuelven mucho más delgados hacia el área central. Un rango medio compacto con conexión de 5 orificios y compensaciones de 35 a 55 forman el corazón de Montreal. De elegante a práctico y deportivo, el moderno AEZ Montreal está disponible en acabados black frontpolished y black glossy.De 7x18 a 8,5x20 pulgadas con aplicaciones ABE y ECE, el AEZ Montreal es una actualización de diseño para muchos vehículos. El AEZ Montreal encaja perfectamente en el Toyota RAV 4, el nuevo Renault Megane E-Tech, Peugeot 508, Mazda CX-3, Toyota C-HR Hybrid Crossover, Hyundai Kona, Hyundai Niro, Citroen C5 Aircross, Nissan Qashqai, Kia Sorento o el hyundai santa fe. Pero también vehículos como el Audi Q2, Audi A3 o Audi Q3, el Ford Mustang Mach-E, Land Rover Velar, Jaguar F-Pace y Jaguar I-Pace, Seat Ateca, Seat Tarraco, Skoda, Skoda Octavia y el VW Tiguan, VW T-Cross, VW Taigo y Volvo XC60, V90, XC40 y V60 Cross Country se benefician del nuevo todoterreno AEZ.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X5 (G05) | G5X |
| BMW | X6 (G06) | G6X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| MG | ZS | ZS3A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQC (N293) | 204 X |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQE SUV (X294) | E2EQEX |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLE SUV/M-KLASSE (W166) | 166 |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SL (R230) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Audi A4/S4 B8 | 66035546.pdf
Audi A6/S6 4G | 66035546.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66035524.pdf
Audi A8/S8 4E | 66035524.pdf
Audi A8/S8 4H | 66035546.pdf
Audi Q2 GA | 66035524.pdf
Audi Q3 8U | 66035526.pdf
Audi Q3 8U1 | 66035524.pdf
Audi Q3 F3 | 66035524.pdf
Audi Q5 8R | 66035546.pdf
Audi Q5 8R1 | 66035546.pdf
Audi Q5 8R2 | 66035546.pdf
Audi Q5 FY | 66035546.pdf
Audi TT 8J | 66035524.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66035521.pdf
Cupra BORN K1 | 66035521.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 66035521.pdf
Cupra LEON KL | 66035521.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66035521.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 66035521.pdf
Ford CAPRI DRP | 66035523.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66035523.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66035551.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66035551.pdf
Jeep COMPASS MP | 66035518.pdf
Jeep COMPASS MX | 66035519.pdf
Jeep RENEGADE BU | 66035519.pdf
MG 4 SEH3 | 66035527.pdf
MG 5 EP22-L | 66035527.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66035527.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66035527.pdf
MG HS AS3A | 66035527.pdf
MG ZS ZS3A | 66035527.pdf
Seat ATECA 5FP | 66035521.pdf
Seat LEON 1P | 66035521.pdf
Seat LEON 5F | 66035521.pdf
Seat LEON KL | 66035521.pdf
Seat TARRACO KN | 66035521.pdf
Skoda ELROQ NY | 66035525.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66035525.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66035525.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66035525.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66035525.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66035525.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66035525.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66035522.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66035522.pdf
Volkswagen CC 3CC | 66035522.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66035522.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66035522.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66035522.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66035522.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66035522.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66035522.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 66035522.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66035522.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66035522.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66035522.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66035522.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas AEZ - la marca de llantas de aluminio de primera calidad
¡Aquí puede encontrar llantas AEZ a precios bajos! Llantas AEZ: diseño exclusivo, perfecto, probado, de excelente calidad y una variedad extremadamente generosa de aplicaciones.
