Llanta AEZ Tioga graphite 8.0x19 ET45 5x108 19 Pulgadas
Llanta AEZ Tioga graphite 8.0x19 ET45 5x108 19 Pulgadas
La nueva llanta AEZ Tioga de radios dobles con superficies dibujadas está disponible en las dimensiones de 17 a 19 pulgadas para los vehículos de gama media más comunes. Modelos populares como Audi A3, A4, A6 y Audi Q3, BMW 3 y 5 series, VW Golf, VW Tiguan, Seat Tarraco, Seat Leon, Skoda Ateca o Skoda Karoq pueden venir con el Tioga en grafito mate o grafito mate. ser pulido al frente. Las llantas AEZ con certificado ECE o ABE son alternativas sin registro a las costosas llantas originales de los respectivos fabricantes de vehículos.La llanta fundida de una pieza AEZ Tioga está disponible con conexión de 5 orificios de 17 a 20 pulgadas. La llanta está disponible con una capacidad de carga de hasta 760 kg en los colores "graphite matte" y "graphite matte front-polished".
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Opel | GRANDLAND | K |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Smart | #1 | HX11 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford C-MAX DM2 | 66227503.pdf
Ford EDGE SBF | 66227503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66227503.pdf
Ford FOCUS DEH | 66227503.pdf
Ford FOCUS DYB | 66227503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66227503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66227503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66227503.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66227503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66227503.pdf
Ford PUMA J2K | 66227503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66227503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66227503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66227501.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66227501.pdf
Jaguar XE JA | 66227501.pdf
Jaguar XF CC9 | 66227501.pdf
Jaguar XF JB | 66227501.pdf
Opel GRANDLAND K | 66227512.pdf
Peugeot 3008 M | 66227510.pdf
Peugeot 308 L | 66227510.pdf
Peugeot 5008 M | 66227510.pdf
Peugeot 508 8 | 66227510.pdf
Smart #1 HX11 | 66227506.pdf
Smart #3 HC11 | 66227502.pdf
Volvo C30 M | 66227505.pdf
Volvo C30 M-2D | 66227505.pdf
Volvo C70 M | 66227505.pdf
Volvo EX30 2 | 66227505.pdf
Volvo S40 M | 66227505.pdf
Volvo S60 F | 66227505.pdf
Volvo S60 H | 66227511.pdf
Volvo S60 R | 66227511.pdf
Volvo S60 Z | 66227505.pdf
Volvo S80 A | 66227505.pdf
Volvo S80 K | 66227511.pdf
Volvo S80 T | 66227511.pdf
Volvo S90 P | 66227505.pdf
Volvo V40 M | 66227505.pdf
Volvo V50 M | 66227505.pdf
Volvo V60 F | 66227505.pdf
Volvo V60 Z | 66227505.pdf
Volvo V70 B | 66227505.pdf
Volvo V70 B-2D | 66227505.pdf
Volvo V90 P | 66227505.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66227505.pdf
Volvo XC60 D | 66227505.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66227505.pdf
Volvo XC60 U | 66227505.pdf
Volvo XC70 B | 66227505.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66227505.pdf
Volvo XC90 L | 66227505.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
Llanta AEZ Tioga graphite 8.0x19 ET45 5x108 19 Pulgadas
La nueva llanta AEZ Tioga de radios dobles con superficies dibujadas está disponible en las dimensiones de 17 a 19 pulgadas para los vehículos de gama media más comunes. Modelos populares como Audi A3, A4, A6 y Audi Q3, BMW 3 y 5 series, VW Golf, VW Tiguan, Seat Tarraco, Seat Leon, Skoda Ateca o Skoda Karoq pueden venir con el Tioga en grafito mate o grafito mate. ser pulido al frente. Las llantas AEZ con certificado ECE o ABE son alternativas sin registro a las costosas llantas originales de los respectivos fabricantes de vehículos.La llanta fundida de una pieza AEZ Tioga está disponible con conexión de 5 orificios de 17 a 20 pulgadas. La llanta está disponible con una capacidad de carga de hasta 760 kg en los colores "graphite matte" y "graphite matte front-polished".
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Opel | GRANDLAND | K |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Smart | #1 | HX11 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford C-MAX DM2 | 66227503.pdf
Ford EDGE SBF | 66227503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66227503.pdf
Ford FOCUS DEH | 66227503.pdf
Ford FOCUS DYB | 66227503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66227503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66227503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66227503.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66227503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66227503.pdf
Ford PUMA J2K | 66227503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66227503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66227503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66227501.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66227501.pdf
Jaguar XE JA | 66227501.pdf
Jaguar XF CC9 | 66227501.pdf
Jaguar XF JB | 66227501.pdf
Opel GRANDLAND K | 66227512.pdf
Peugeot 3008 M | 66227510.pdf
Peugeot 308 L | 66227510.pdf
Peugeot 5008 M | 66227510.pdf
Peugeot 508 8 | 66227510.pdf
Smart #1 HX11 | 66227506.pdf
Smart #3 HC11 | 66227502.pdf
Volvo C30 M | 66227505.pdf
Volvo C30 M-2D | 66227505.pdf
Volvo C70 M | 66227505.pdf
Volvo EX30 2 | 66227505.pdf
Volvo S40 M | 66227505.pdf
Volvo S60 F | 66227505.pdf
Volvo S60 H | 66227511.pdf
Volvo S60 R | 66227511.pdf
Volvo S60 Z | 66227505.pdf
Volvo S80 A | 66227505.pdf
Volvo S80 K | 66227511.pdf
Volvo S80 T | 66227511.pdf
Volvo S90 P | 66227505.pdf
Volvo V40 M | 66227505.pdf
Volvo V50 M | 66227505.pdf
Volvo V60 F | 66227505.pdf
Volvo V60 Z | 66227505.pdf
Volvo V70 B | 66227505.pdf
Volvo V70 B-2D | 66227505.pdf
Volvo V90 P | 66227505.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66227505.pdf
Volvo XC60 D | 66227505.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66227505.pdf
Volvo XC60 U | 66227505.pdf
Volvo XC70 B | 66227505.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66227505.pdf
Volvo XC90 L | 66227505.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas AEZ - la marca de llantas de aluminio de primera calidad
¡Aquí puede encontrar llantas AEZ a precios bajos! Llantas AEZ: diseño exclusivo, perfecto, probado, de excelente calidad y una variedad extremadamente generosa de aplicaciones.
La estrategia de producto de AEZ LEICHTMETALLRÄDER es ofrecer ruedas de la más alta calidad. Por lo tanto, todos los productos se someten a numerosas pruebas de acuerdo con los más altos criterios de calidad durante la producción y son probados y certificados por el TÜV alemán.
Además de las clásicas llantas de diseño de 14 a 22 pulgadas, la gama de productos también incluye llantas especiales para las tres alemanas marcas premium Audi, BMW y Mercedes. Además de las llantas de aluminio para automóviles, AEZ también ofrece ruedas todoterreno y para camiones ligeros.

















