Llanta Alutec Pearl 8,5x18 ET40 5x114.3 18 Pulgadas metallic-bronze
No está disponible
Tiempo de Entrega: X Días
Special Price 190,32 € Regular Price 209,22 €
Incl. 21% VAT , excl. Shipping Cost
Llanta Alutec Pearl 8,5x18 ET40 5x114.3 18 Pulgadas metallic-bronze para CITROEN DACIA FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA LEXUS MAZDA MITSUBISHI NISSAN PEUGEOT RENAULT SUZUKI TESLA TOYOTA
Círculo de agujero: 5x114.3
Tamaño: 8.5x18
Llanta Alutec Pearl 8,5x18 ET40 5x114.3 18 Pulgadas metallic-bronze
Líneas definidas combinadas con siete radios impresionantes forman una interacción de forma deportiva y diseño de ajuste moderno. La llanta Alutec PEARL inspira minimalismo urbano en el inusual color metallic-bronze y aplicaciones de 18 a 20 pulgadas.Marca: Alutec
Modelo: Pearl
Color: metallic-bronze
Diámetro (Pulgadas): 18
Ancho: 8,5
Offset (ET): 40
Tamaño: 8.5x18
Círculo de agujero: 5x114.3
EAN: 4059771030682
SKU (Número de Referencia): ALUTEC_PE85840B86-5
MPN: PE85840B86-5
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
| CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV / ABE |
| CITROEN | C-Crosser | V***** V | TÜV |
| DACIA | Duster -/2WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster -/4WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster 2WD/4WD (II) | SR (SR*H..) | TÜV |
| FIAT | Sedici | FY | TÜV / ABE |
| FORD | Maverick/Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R | TÜV |
| HONDA | Accord (VI) | CL3 CL4 | TÜV |
| HONDA | Accord / Accord Tourer (VII) | CL7 -9 CM1 -2 CN1 -2 | TÜV |
| HONDA | Accord / Accord Tourer (VIII) | CU1 -2 3 / CW1 -2 -3 | TÜV |
| HONDA | Civic (IX) ab Mj. 2012 | FK1 FK2 FK3 | TÜV |
| HONDA | Civic (VIII) 4-Türer | FB1 FB2 FB7 FB8 | TÜV |
| HONDA | Civic (VIII) Type S/R | FN1 FN2 FN3 FN4 | TÜV |
| HONDA | Civic (VIII) | FK1 FK2 FK3 | TÜV |
| HONDA | Civic (X) 5-Türer | FC FK | TÜV / ABE |
| HONDA | Civic (X) Limousine | FC FK | TÜV / ABE |
| HONDA | CR-V (II) | RD8 RD9 | TÜV |
| HONDA | CR-V (III) | RE5 RE6 RE7 | TÜV |
| HONDA | CR-V (IV) | RE5 RE6 | TÜV |
| HONDA | CR-V (V) | RW | TÜV |
| HONDA | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV |
| HONDA | HR-V (III) | RV | TÜV |
| HONDA | HR-V/-Sport (II) | RU | TÜV |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Grandeur | TG | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 /-cw | GDH GDH-HME | TÜV |
| HYUNDAI | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N Fastback | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N Performance Fastback | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N Performance | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i40 i40 CW | VF | TÜV |
| HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV |
| HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona electric | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona Hybrid | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona N | OS | TÜV |
| HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV |
| HYUNDAI | Sonata | NF | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV |
| HYUNDAI | Veloster | FS | TÜV |
| KIA | Carens / UN | FG | TÜV / ABE |
| KIA | Carens | RP | TÜV |
| KIA | Ceed /-SW / -Hybrid (III) | CD | TÜV |
| KIA | cee'd /-SW pro_cee'd (II) | JD | TÜV |
| KIA | cee'd cee'd SW pro_cee'd (I) | ED | TÜV |
| KIA | Niro Hybrid | DE | TÜV |
| KIA | Niro Plug-In Hybrid | DE | TÜV |
| KIA | Oprius | LD | TÜV / ABE |
| KIA | Optima Spirit | TF | TÜV |
| KIA | Optima | JF | TÜV |
| KIA | ProCeed (III) | CD | TÜV |
| KIA | Sorento (II) | XM XMG | TÜV |
| KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV |
| KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Soul (I) | AM | TÜV |
| KIA | Soul (II) | PS | TÜV |
| KIA | Sportage (III) | SLS SL | TÜV |
| KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV |
| KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV |
| KIA | Sportage / KM | JE JES | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage / KM | JE JES | TÜV |
| KIA | XCeed Plug-In Hybrid | CD | TÜV |
| KIA | XCeed | CD | TÜV |
| LEXUS | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| LEXUS | GS 300/430 | S16 | TÜV |
| LEXUS | GS 300H/450H | HS19(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | IS 200/300 | XE1 | TÜV |
| LEXUS | IS 250/300H | XE2(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | IS220d IS250 | XE2 XE2(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | IS250c | XE2(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | RC 200t/300H | XC1(EU M) | TÜV / ABE |
| LEXUS | UX | ZA1(EU M) -/TMG | TÜV |
| MAZDA | 3 (IV) | BP BPE | TÜV |
| MAZDA | 3 | BK | TÜV |
| MAZDA | 3 | BL | TÜV |
| MAZDA | 5 | CR1 | TÜV |
| MAZDA | 6 (III) | GJ GH | TÜV |
| MAZDA | 6 | GG/GY GG1/GY1 | TÜV |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV |
| MAZDA | CX-30 | DM | TÜV |
| MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV |
| MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV |
| MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV |
| MAZDA | RX-8 | SE | TÜV / ABE |
| MAZDA | Tribute | EP -/R EP2 -/R | TÜV |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | TÜV |
| MITSUBISHI | Grandis | NA0W | TÜV |
| MITSUBISHI | Lancer (VIII) | CY0 | TÜV |
| MITSUBISHI | Outlander (I) | CUOW | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (II) | CW0 CWB | TÜV |
| MITSUBISHI | Outlander (III) Hybrid | CW0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 GF0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Almera Tino | V10 | TÜV |
| NISSAN | Juke (I) 4WD | F15 | TÜV |
| NISSAN | Juke (I) Nismo RS | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Juke (I) | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Leaf (II) | ZE1 | TÜV |
| NISSAN | Murano I | Z50 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Murano II | Z51 | TÜV |
| NISSAN | Primera | P12 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Qashqai (III) | J12 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Qashqai Qashqai +2 (I) | J10 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T30 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T31 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T32 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 4007 | V***** V | TÜV |
| PEUGEOT | 4008 | B | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | RFC | TÜV / ABE |
| RENAULT | Fluence | Z | TÜV |
| RENAULT | Laguna | T | TÜV / ABE |
| RENAULT | Latitude | T | TÜV |
| RENAULT | Megane (III) | Z | TÜV |
| RENAULT | Megane (IV) GT | RFB | TÜV |
| RENAULT | Megane (IV) R.S. | RFB | TÜV |
| RENAULT | Megane (IV) | RFB | TÜV |
| RENAULT | Megane E-Tech (IV) | RFB | TÜV |
| RENAULT | Scenic III / Grand Scenic III | JZ | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV |
| SUZUKI | Grand Vitara | JT | TÜV |
| SUZUKI | Kizashi | FR | TÜV / ABE |
| SUZUKI | Swace | ZE1HE(S) (EU M) | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 S-Cross (I) | JY | TÜV |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV |
| SUZUKI | Vitara | LY | TÜV |
| TESLA | Model 3 | 3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris (I) | E15J E15UT.. | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris (I) | E15J E15UT.. | TÜV |
| TOYOTA | Auris (II) | E15UT(a) E15UTN(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris Hybrid (I) | HE15U(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris Hybrid (II) | HE15U(a) HE15U(a)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Avensis | T25 (5/114 3) | TÜV |
| TOYOTA | Avensis | T27 /-MS1 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Camry Hybrid | XV7 (EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU M) -/TMG | TÜV |
| TOYOTA | Corolla (E18) (XI) | E15EJ | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Corolla (X) | E15EJ E15ES | TÜV |
| TOYOTA | Corolla (XII) | ZE1HE(EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Corolla Verso | R1 | TÜV |
| TOYOTA | GR Yaris (IV) | XPA1G (EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (III) | XA3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (III) | XA3 | TÜV |
| TOYOTA | RAV4 (IV) Hybrid | XA4(EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (IV) | XA3 XA3(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Verso | AR2 /-N /-MS1 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Yaris Cross (IV) | XPB1F(M EUM) -/TGRE | TÜV |
Escribir Su propia reseña
Llanta Alutec Pearl 8,5x18 ET40 5x114.3 18 Pulgadas metallic-bronze
Líneas definidas combinadas con siete radios impresionantes forman una interacción de forma deportiva y diseño de ajuste moderno. La llanta Alutec PEARL inspira minimalismo urbano en el inusual color metallic-bronze y aplicaciones de 18 a 20 pulgadas.Marca: Alutec
Modelo: Pearl
Color: metallic-bronze
Diámetro (Pulgadas): 18
Ancho: 8,5
Offset (ET): 40
Tamaño: 8.5x18
Círculo de agujero: 5x114.3
EAN: 4059771030682
SKU (Número de Referencia): ALUTEC_PE85840B86-5
MPN: PE85840B86-5
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado |
| CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV / ABE |
| CITROEN | C-Crosser | V***** V | TÜV |
| DACIA | Duster -/2WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster -/4WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster 2WD/4WD (II) | SR (SR*H..) | TÜV |
| FIAT | Sedici | FY | TÜV / ABE |
| FORD | Maverick/Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R | TÜV |
| HONDA | Accord (VI) | CL3 CL4 | TÜV |
| HONDA | Accord / Accord Tourer (VII) | CL7 -9 CM1 -2 CN1 -2 | TÜV |
| HONDA | Accord / Accord Tourer (VIII) | CU1 -2 3 / CW1 -2 -3 | TÜV |
| HONDA | Civic (IX) ab Mj. 2012 | FK1 FK2 FK3 | TÜV |
| HONDA | Civic (VIII) 4-Türer | FB1 FB2 FB7 FB8 | TÜV |
| HONDA | Civic (VIII) Type S/R | FN1 FN2 FN3 FN4 | TÜV |
| HONDA | Civic (VIII) | FK1 FK2 FK3 | TÜV |
| HONDA | Civic (X) 5-Türer | FC FK | TÜV / ABE |
| HONDA | Civic (X) Limousine | FC FK | TÜV / ABE |
| HONDA | CR-V (II) | RD8 RD9 | TÜV |
| HONDA | CR-V (III) | RE5 RE6 RE7 | TÜV |
| HONDA | CR-V (IV) | RE5 RE6 | TÜV |
| HONDA | CR-V (V) | RW | TÜV |
| HONDA | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV |
| HONDA | HR-V (III) | RV | TÜV |
| HONDA | HR-V/-Sport (II) | RU | TÜV |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Grandeur | TG | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 /-cw | GDH GDH-HME | TÜV |
| HYUNDAI | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N Fastback | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N Performance Fastback | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N Performance | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | TÜV |
| HYUNDAI | i40 i40 CW | VF | TÜV |
| HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV |
| HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona electric | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona Hybrid | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona N | OS | TÜV |
| HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV |
| HYUNDAI | Sonata | NF | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV |
| HYUNDAI | Veloster | FS | TÜV |
| KIA | Carens / UN | FG | TÜV / ABE |
| KIA | Carens | RP | TÜV |
| KIA | Ceed /-SW / -Hybrid (III) | CD | TÜV |
| KIA | cee'd /-SW pro_cee'd (II) | JD | TÜV |
| KIA | cee'd cee'd SW pro_cee'd (I) | ED | TÜV |
| KIA | Niro Hybrid | DE | TÜV |
| KIA | Niro Plug-In Hybrid | DE | TÜV |
| KIA | Oprius | LD | TÜV / ABE |
| KIA | Optima Spirit | TF | TÜV |
| KIA | Optima | JF | TÜV |
| KIA | ProCeed (III) | CD | TÜV |
| KIA | Sorento (II) | XM XMG | TÜV |
| KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV |
| KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Soul (I) | AM | TÜV |
| KIA | Soul (II) | PS | TÜV |
| KIA | Sportage (III) | SLS SL | TÜV |
| KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV |
| KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV |
| KIA | Sportage / KM | JE JES | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage / KM | JE JES | TÜV |
| KIA | XCeed Plug-In Hybrid | CD | TÜV |
| KIA | XCeed | CD | TÜV |
| LEXUS | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| LEXUS | GS 300/430 | S16 | TÜV |
| LEXUS | GS 300H/450H | HS19(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | IS 200/300 | XE1 | TÜV |
| LEXUS | IS 250/300H | XE2(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | IS220d IS250 | XE2 XE2(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | IS250c | XE2(a) | TÜV / ABE |
| LEXUS | RC 200t/300H | XC1(EU M) | TÜV / ABE |
| LEXUS | UX | ZA1(EU M) -/TMG | TÜV |
| MAZDA | 3 (IV) | BP BPE | TÜV |
| MAZDA | 3 | BK | TÜV |
| MAZDA | 3 | BL | TÜV |
| MAZDA | 5 | CR1 | TÜV |
| MAZDA | 6 (III) | GJ GH | TÜV |
| MAZDA | 6 | GG/GY GG1/GY1 | TÜV |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV |
| MAZDA | CX-30 | DM | TÜV |
| MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV |
| MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV |
| MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV |
| MAZDA | RX-8 | SE | TÜV / ABE |
| MAZDA | Tribute | EP -/R EP2 -/R | TÜV |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | TÜV |
| MITSUBISHI | Grandis | NA0W | TÜV |
| MITSUBISHI | Lancer (VIII) | CY0 | TÜV |
| MITSUBISHI | Outlander (I) | CUOW | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (II) | CW0 CWB | TÜV |
| MITSUBISHI | Outlander (III) Hybrid | CW0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 GF0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Almera Tino | V10 | TÜV |
| NISSAN | Juke (I) 4WD | F15 | TÜV |
| NISSAN | Juke (I) Nismo RS | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Juke (I) | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Leaf (II) | ZE1 | TÜV |
| NISSAN | Murano I | Z50 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Murano II | Z51 | TÜV |
| NISSAN | Primera | P12 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Qashqai (III) | J12 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Qashqai Qashqai +2 (I) | J10 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T30 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T31 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T32 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 4007 | V***** V | TÜV |
| PEUGEOT | 4008 | B | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | RFC | TÜV / ABE |
| RENAULT | Fluence | Z | TÜV |
| RENAULT | Laguna | T | TÜV / ABE |
| RENAULT | Latitude | T | TÜV |
| RENAULT | Megane (III) | Z | TÜV |
| RENAULT | Megane (IV) GT | RFB | TÜV |
| RENAULT | Megane (IV) R.S. | RFB | TÜV |
| RENAULT | Megane (IV) | RFB | TÜV |
| RENAULT | Megane E-Tech (IV) | RFB | TÜV |
| RENAULT | Scenic III / Grand Scenic III | JZ | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV |
| SUZUKI | Grand Vitara | JT | TÜV |
| SUZUKI | Kizashi | FR | TÜV / ABE |
| SUZUKI | Swace | ZE1HE(S) (EU M) | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 S-Cross (I) | JY | TÜV |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV |
| SUZUKI | Vitara | LY | TÜV |
| TESLA | Model 3 | 3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris (I) | E15J E15UT.. | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris (I) | E15J E15UT.. | TÜV |
| TOYOTA | Auris (II) | E15UT(a) E15UTN(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris Hybrid (I) | HE15U(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris Hybrid (II) | HE15U(a) HE15U(a)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Avensis | T25 (5/114 3) | TÜV |
| TOYOTA | Avensis | T27 /-MS1 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Camry Hybrid | XV7 (EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU M) -/TMG | TÜV |
| TOYOTA | Corolla (E18) (XI) | E15EJ | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Corolla (X) | E15EJ E15ES | TÜV |
| TOYOTA | Corolla (XII) | ZE1HE(EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Corolla Verso | R1 | TÜV |
| TOYOTA | GR Yaris (IV) | XPA1G (EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (III) | XA3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (III) | XA3 | TÜV |
| TOYOTA | RAV4 (IV) Hybrid | XA4(EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (IV) | XA3 XA3(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Verso | AR2 /-N /-MS1 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Yaris Cross (IV) | XPB1F(M EUM) -/TGRE | TÜV |
Escribir Su propia reseña

Tienda online de llantas de aleación Alutec
Todas las llantas Alutec combinan una calidad única y un diseño innovador. La gama de llantas ofrece aplicaciones para casi todos los modelos de vehículos. Gracias al revestimiento resistente a los rayos UV, las llantas Alutec son extremadamente robustas y, al mismo tiempo, se convierten en un elemento destacado de su vehículo.
Disponemos de todas las llantas de aluminio Alutec, que se pueden seleccionar fácilmente mediante el configurador de vehículos. Ya sea individualmente como llanta de repuesto o en un juego de 4 para su vehículo, no tenemos una cantidad mínima de pedido.




















