Llanta Carmani 19 Hugo 8.5x20 ET45 5x112 20 Pulgadas black matt
Carmani Felni 19 Hugo 8.5x20 ET45 5x112 20 Coll black matt
A klasszikus Y-küllős kialakítású Carmani 19 Hugo alumínium felni a hosszú, finom küllőknek és a szokatlan, központi záras megjelenésű középrésznek köszönhetően tűnik ki. A felni 19 és 20 col fekete matt, valamint fekete ágylakk és piros ágylakk színekben kapható.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado TÜV |
| Audi | A3 | 8P | ABE** |
| Audi | A3 | 8V | ABE** |
| Audi | A4 | B8 | ABE** |
| Audi | A6 | 4F | ABE** |
| Audi | A6 | 4G | ABE** |
| Audi | A6 | F2 | ABE** |
| Audi | Q2 | GA | ABE** |
| Audi | Q3 | F3 | ABE** |
| Audi | Q4 | FZ | ABE** |
| Audi | TT | 8J | ABE** |
| Audi | TT | 8S | ABE** |
| BMW | 1er Reihe | F1H (F40) | ABE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F45, F2AT) | ABE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F46, F2GT) | ABE** |
| BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) | ABE** |
| BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) | ABE** |
| BMW | X5 | G05 (G5X) | ABE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ABE** |
| Cupra | Born | K1 | ABE** |
| Cupra | Leon | KL | ABE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ABE** |
| Mercedes | CLA | F2CLA (118) | ABE** |
| Mercedes | EQA | F2B | ABE** |
| Mercedes | EQE | E2EQEW | ABE** |
| Mercedes | GLA | F2B | ABE** |
| Mercedes | GLB | F2B | ABE** |
| Mercedes | GLE | 166 | ABE** |
| Mercedes | GLE | 167 (H1GLE) | ABE** |
| Mercedes | GLK-Klasse | 204X | ABE** |
| Mercedes | M-Klasse | 164 | ABE** |
| Mercedes | M-Klasse | 166 | ABE** |
| Mercedes | R-Klasse | 251 | ABE** |
| Mercedes | V-Klasse | W639/2 (W447) | ABE** |
| Mercedes | V-Klasse | W639/2, 639/4 (W447) | ABE** |
| Mercedes | Vito | W639/2 (W447) | ABE** |
| Mercedes | Vito | W639/4,W639/5 (W447) | ABE** |
| Mercedes | Wohnmobil | 639/2 | ABE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ABE** |
| Seat | Leon | KL | ABE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ABE** |
| Skoda | Karoq | NU | ABE** |
| Skoda | Octavia | NX | ABE** |
| Skoda | Superb | 3T | ABE** |
| Ssangyong | Korando | CW/CWN/EK | ABE** |
| VW | ID.4 | E2 | ABE** |
| VW | Tiguan | 5N | ABE** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).
Certificado TÜV específico del vehículo:
Audi A3 8V | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Audi A6 F2 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Audi Q2 GA | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q3 F3 | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q4 FZ | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
BMW 1er Reihe F1H (F40) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW X1 UKL-L (F48/F1X) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW X5 G05 (G5X) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Cupra Born K1 | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Cupra Leon KL | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes EQA F2B | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLE 166 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLE 167 (H1GLE) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 164 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 166 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes R-Klasse 251 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/2 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/4,W639/5 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2, 639/4 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes Wohnmobil 639/2 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Octavia NX | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Ssangyong Korando CW/CWN/EK | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
VW ID.4 E2 | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
Carmani Felni 19 Hugo 8.5x20 ET45 5x112 20 Coll black matt
A klasszikus Y-küllős kialakítású Carmani 19 Hugo alumínium felni a hosszú, finom küllőknek és a szokatlan, központi záras megjelenésű középrésznek köszönhetően tűnik ki. A felni 19 és 20 col fekete matt, valamint fekete ágylakk és piros ágylakk színekben kapható.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Certificado TÜV |
| Audi | A3 | 8P | ABE** |
| Audi | A3 | 8V | ABE** |
| Audi | A4 | B8 | ABE** |
| Audi | A6 | 4F | ABE** |
| Audi | A6 | 4G | ABE** |
| Audi | A6 | F2 | ABE** |
| Audi | Q2 | GA | ABE** |
| Audi | Q3 | F3 | ABE** |
| Audi | Q4 | FZ | ABE** |
| Audi | TT | 8J | ABE** |
| Audi | TT | 8S | ABE** |
| BMW | 1er Reihe | F1H (F40) | ABE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F45, F2AT) | ABE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F46, F2GT) | ABE** |
| BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) | ABE** |
| BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) | ABE** |
| BMW | X5 | G05 (G5X) | ABE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ABE** |
| Cupra | Born | K1 | ABE** |
| Cupra | Leon | KL | ABE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ABE** |
| Mercedes | CLA | F2CLA (118) | ABE** |
| Mercedes | EQA | F2B | ABE** |
| Mercedes | EQE | E2EQEW | ABE** |
| Mercedes | GLA | F2B | ABE** |
| Mercedes | GLB | F2B | ABE** |
| Mercedes | GLE | 166 | ABE** |
| Mercedes | GLE | 167 (H1GLE) | ABE** |
| Mercedes | GLK-Klasse | 204X | ABE** |
| Mercedes | M-Klasse | 164 | ABE** |
| Mercedes | M-Klasse | 166 | ABE** |
| Mercedes | R-Klasse | 251 | ABE** |
| Mercedes | V-Klasse | W639/2 (W447) | ABE** |
| Mercedes | V-Klasse | W639/2, 639/4 (W447) | ABE** |
| Mercedes | Vito | W639/2 (W447) | ABE** |
| Mercedes | Vito | W639/4,W639/5 (W447) | ABE** |
| Mercedes | Wohnmobil | 639/2 | ABE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ABE** |
| Seat | Leon | KL | ABE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ABE** |
| Skoda | Karoq | NU | ABE** |
| Skoda | Octavia | NX | ABE** |
| Skoda | Superb | 3T | ABE** |
| Ssangyong | Korando | CW/CWN/EK | ABE** |
| VW | ID.4 | E2 | ABE** |
| VW | Tiguan | 5N | ABE** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).
Certificado TÜV específico del vehículo:
Audi A3 8V | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Audi A6 F2 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Audi Q2 GA | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q3 F3 | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi Q4 FZ | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
BMW 1er Reihe F1H (F40) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW X1 UKL-L (F48/F1X) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
BMW X5 G05 (G5X) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Cupra Born K1 | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Cupra Leon KL | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes EQA F2B | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLE 166 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLE 167 (H1GLE) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 164 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes M-Klasse 166 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes R-Klasse 251 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/2 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes Vito W639/4,W639/5 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2, 639/4 (W447) | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mercedes Wohnmobil 639/2 | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Octavia NX | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Ssangyong Korando CW/CWN/EK | 366-0404-21-WIRD-N1-6-8-001.pdf
VW ID.4 E2 | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0404-21-WIRD-N1-2-8-001.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Tienda online de llantas Carmani - ¡Precios bajos y entrega rápida! ¡Compre llantas Carmani en todos los tamaños y anchos en línea en TUNERSHOP!
Carmani produce llantas de aluminio para el automovilista ambicioso, deportivo y consciente de los precios. Aquí se cubre la mayor parte de la gama de vehículos europeos y asiáticos. Incluso en invierno no es necesario prescindir de las llantas de aluminio: el revestimiento resistente al invierno, la pintura deportiva en crystal silver, pero también en black matt o black glossy, la homologación para cadenas de nieve y un ABE garantizan una instalación sin problemas y una larga vida útil.



















