Llanta DEZENT AO dark 7.5x19 ET49 5x114.3 19 Pulgadas
Llanta DEZENT AO dark 7.5x19 ET49 5x114.3 19 Pulgadas
Llantas para vehículos eléctricosEl DEZENT AO se desarrolló especialmente para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Con su alta capacidad de carga de hasta 810 kilogramos, la llanta de 5 orificios es adecuada para muchos modelos superiores y está disponible en dimensiones de 19 a 20 pulgadas. La conexión ECE sin aprobación permite plug & play para muchos modelos. Con su pintura especial de 3 capas (SRC), el DEZENT AO está bien protegido contra las virutas sueltas y la sal del camino. El impactante diseño aerodinámico juega con la tridimensionalidad y muestra sofisticación técnica.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | IONIQ 5 | NE |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | TUCSON | TL |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | EV6 | CV |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | UM |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Hyundai IONIQ AE | 65199510.pdf
Hyundai KONA OS | 65199510.pdf
Hyundai KONA OSE | 65199510.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65199510.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65199510.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65199510.pdf
Hyundai i30 GDH | 65199510.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65199510.pdf
Hyundai i30 PDE | 65199510.pdf
Hyundai ix20 JC | 65199510.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65199510.pdf
KIA CARENS RP | 65199507.pdf
KIA CEED CD | 65199507.pdf
KIA CEE´D ED | 65199507.pdf
KIA CEE´D JD | 65199507.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65199509.pdf
KIA EV6 CV | 65199509.pdf
KIA NIRO DE | 65199509.pdf
KIA NIRO SG2 | 65199509.pdf
KIA OPTIMA JF | 65199509.pdf
KIA PROCEED CD | 65199507.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65477501.pdf
KIA SORENTO UM | 65477501.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65199509.pdf
KIA SOUL AM | 65199509.pdf
KIA SOUL PS | 65199509.pdf
KIA SOUL PSEV | 65199509.pdf
KIA SPORTAGE NQ5e | 65199507.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65199509.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65199507.pdf
KIA VENGA YN | 65199510.pdf
KIA VENGA YNS | 65199507.pdf
Mazda 3 BL | 65199508.pdf
Mazda 6 GH | 65199508.pdf
Mazda 6 GHE | 65199508.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65199508.pdf
Mazda CX-5 GH | 65199508.pdf
Mazda CX-5 KE | 65199508.pdf
Mazda CX-5 KF | 65199508.pdf
Mazda CX-7 ER | 65199508.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65199508.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65199508.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
Llanta DEZENT AO dark 7.5x19 ET49 5x114.3 19 Pulgadas
Llantas para vehículos eléctricosEl DEZENT AO se desarrolló especialmente para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Con su alta capacidad de carga de hasta 810 kilogramos, la llanta de 5 orificios es adecuada para muchos modelos superiores y está disponible en dimensiones de 19 a 20 pulgadas. La conexión ECE sin aprobación permite plug & play para muchos modelos. Con su pintura especial de 3 capas (SRC), el DEZENT AO está bien protegido contra las virutas sueltas y la sal del camino. El impactante diseño aerodinámico juega con la tridimensionalidad y muestra sofisticación técnica.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | IONIQ 5 | NE |
| Hyundai | IONIQ 6 | CE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | TUCSON | TL |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | EV6 | CV |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | MQ4 |
| KIA | SORENTO | UM |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e |
| KIA | SPORTAGE | QL |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Hyundai IONIQ AE | 65199510.pdf
Hyundai KONA OS | 65199510.pdf
Hyundai KONA OSE | 65199510.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65199510.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON TL | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65199510.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65199510.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65199510.pdf
Hyundai i30 GDH | 65199510.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65199510.pdf
Hyundai i30 PDE | 65199510.pdf
Hyundai ix20 JC | 65199510.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65199510.pdf
KIA CARENS RP | 65199507.pdf
KIA CEED CD | 65199507.pdf
KIA CEE´D ED | 65199507.pdf
KIA CEE´D JD | 65199507.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65199509.pdf
KIA EV6 CV | 65199509.pdf
KIA NIRO DE | 65199509.pdf
KIA NIRO SG2 | 65199509.pdf
KIA OPTIMA JF | 65199509.pdf
KIA PROCEED CD | 65199507.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65477501.pdf
KIA SORENTO UM | 65477501.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65199509.pdf
KIA SOUL AM | 65199509.pdf
KIA SOUL PS | 65199509.pdf
KIA SOUL PSEV | 65199509.pdf
KIA SPORTAGE NQ5e | 65199507.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65199509.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65199507.pdf
KIA VENGA YN | 65199510.pdf
KIA VENGA YNS | 65199507.pdf
Mazda 3 BL | 65199508.pdf
Mazda 6 GH | 65199508.pdf
Mazda 6 GHE | 65199508.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65199508.pdf
Mazda CX-5 GH | 65199508.pdf
Mazda CX-5 KE | 65199508.pdf
Mazda CX-5 KF | 65199508.pdf
Mazda CX-7 ER | 65199508.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65199508.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65199508.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas DEZENT - Tienda online de llantas de aleación
En TUNERSHOP puedes encontrar llantas DEZENT a precios reducidos en la tienda online. ¡Configuración de producto simple, amplia gama y precios bajos!
Independientemente de si eres deportista o elegante, con las llantas Dezent seguramente encontrarás lo que estás buscando. Como miembro del Grupo ALCAR, DEZENT ofrece llantas de aluminio para automóviles de todos los tamaños y clases. Siempre se sigue el lema "máxima calidad a un precio justo". Los diferentes modelos en silver, black y dark se basan siempre en las tendencias actuales e incluyen, entre otras cosas, una gran selección de llantas para vehículos eléctricos.














