Suspensiones roscada AP ap 11510040 para VW GOLF PLUS GOLF V GOLF V Variant GOLF VI GOLF VI Variant JETTA III
Suspensiones roscada AP ap 11510040 para VW GOLF PLUS GOLF V GOLF V Variant GOLF VI GOLF VI Variant JETTA III
Los suspensiones roscada ap ofrecen al conductor deportivo y ambicioso la oportunidad de ajustar la reducción deseada individualmente con precisión milimétrica. El kit ap coilover logra un manejo deportivo y un comportamiento de conducción óptimo en relación con la reducción máxima.Descenso continuo
los kits ap coilover combinan la libertad de una reducción deportiva para un aspecto genial, diversión de conducción ilimitada y una excelente experiencia de conducción. La configuración de suspensión ap ofrece una combinación óptima de deportividad, comodidad y seguridad. Con la suspensión ap coilover, el vehículo recibe un rendimiento de conducción sin concesiones sin que la comodidad residual sufra como resultado. Todos los productos ap combinan el máximo placer de conducción y alta calidad a un precio particularmente atractivo.
Largos años de experiencia
Durante más de 15 años, KW ha sido líder del mercado y motor de innovación como fabricante de soluciones de suspensión individuales para carretera y en carreras. No importa en qué parte del mundo, los conductores deportivos, los fabricantes de automóviles y las refinerías confían en los coilovers KW "Made in Germany". Cada kit de coilover AP se somete a extensas pruebas de estrés en producción y se desarrolla y fabrica directamente en la sede de KW Automotive en Fichtenberg, Swabia.
Ventajas del producto:
- Descenso individual de acuerdo con el certificado de piezas suministrado y el rango de ajuste probado
- Por lo general, hay hilos residuales más allá del rango probado
- Los puntales galvanizados en espiral ofrecen una protección duradera contra la corrosión
- Deportividad constante con comodidad residual
- Componentes de calidad comprobada
- Paquete de sellado y protección contra el polvo para un placer de conducción duradero
- Trabajo de desarrollo alemán
- Certificado de piezas incluido
- Alta calidad a un precio particularmente atractivo
- Tecnología de amortiguación de 2 tubos de alta calidad
- La rosca trapezoidal garantiza la mejor ajustabilidad de la placa de resorte ajustable
- Muelles de calidad con revestimiento de alta calidad, ofrece una protección óptima contra la corrosión y Ste impacto
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Bajada en mm (DEL/TRA) | Eje de carga (DEL/TRA) | Tracción a las cuatro ruedas |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.5 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 16V 55kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 FSI 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.6 FSI 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 FSI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 SDI 55kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI 4motion 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 16V 4motion 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 FSI 4motion 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 GTI 147kw | 20-45/10-35 | -1105/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 16V 55kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 FSI 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 FSI 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 FSI 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 3.2 R32 4motion 184kw | 20-40/15-35 | -1110/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 FSI 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.9 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TFSI 147kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 16V 59kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 16V 59kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 4motion 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 GTI 169kw | 20-45/10-35 | -1105/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 96kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 FSI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 59kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 147kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.5 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 118kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 118kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.5 112kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.5 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 118kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 81kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TDI 4motion 103kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5 1KM) 07/2009-07/2014 | 1.6 TDI 4motion 77kw | 35-65/35-65 | -1100/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion 199kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.2 TSI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TFSI 4motion 191kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion 188kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.9 TDI 74kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.5 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TFSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.8 VR6 128kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.2 TSI 63kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion 195kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
ap Sportfahrwerke
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@ap.de
26 - At vehicles equipped with audi magnetic ride, the electronic damping control needs to be deactivated.
Suspensiones roscada AP ap 11510040 para VW GOLF PLUS GOLF V GOLF V Variant GOLF VI GOLF VI Variant JETTA III
Los suspensiones roscada ap ofrecen al conductor deportivo y ambicioso la oportunidad de ajustar la reducción deseada individualmente con precisión milimétrica. El kit ap coilover logra un manejo deportivo y un comportamiento de conducción óptimo en relación con la reducción máxima.Descenso continuo
los kits ap coilover combinan la libertad de una reducción deportiva para un aspecto genial, diversión de conducción ilimitada y una excelente experiencia de conducción. La configuración de suspensión ap ofrece una combinación óptima de deportividad, comodidad y seguridad. Con la suspensión ap coilover, el vehículo recibe un rendimiento de conducción sin concesiones sin que la comodidad residual sufra como resultado. Todos los productos ap combinan el máximo placer de conducción y alta calidad a un precio particularmente atractivo.
Largos años de experiencia
Durante más de 15 años, KW ha sido líder del mercado y motor de innovación como fabricante de soluciones de suspensión individuales para carretera y en carreras. No importa en qué parte del mundo, los conductores deportivos, los fabricantes de automóviles y las refinerías confían en los coilovers KW "Made in Germany". Cada kit de coilover AP se somete a extensas pruebas de estrés en producción y se desarrolla y fabrica directamente en la sede de KW Automotive en Fichtenberg, Swabia.
Ventajas del producto:
- Descenso individual de acuerdo con el certificado de piezas suministrado y el rango de ajuste probado
- Por lo general, hay hilos residuales más allá del rango probado
- Los puntales galvanizados en espiral ofrecen una protección duradera contra la corrosión
- Deportividad constante con comodidad residual
- Componentes de calidad comprobada
- Paquete de sellado y protección contra el polvo para un placer de conducción duradero
- Trabajo de desarrollo alemán
- Certificado de piezas incluido
- Alta calidad a un precio particularmente atractivo
- Tecnología de amortiguación de 2 tubos de alta calidad
- La rosca trapezoidal garantiza la mejor ajustabilidad de la placa de resorte ajustable
- Muelles de calidad con revestimiento de alta calidad, ofrece una protección óptima contra la corrosión y Ste impacto
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Bajada en mm (DEL/TRA) | Eje de carga (DEL/TRA) | Tracción a las cuatro ruedas |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.5 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 16V 55kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 FSI 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.6 FSI 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 FSI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 SDI 55kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI 4motion 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 16V 4motion 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 FSI 4motion 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 GTI 147kw | 20-45/10-35 | -1105/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 16V 55kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 FSI 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 FSI 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 FSI 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 3.2 R32 4motion 184kw | 20-40/15-35 | -1110/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 FSI 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.9 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TFSI 147kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 16V 59kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 16V 59kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 4motion 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TDI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 GTI 169kw | 20-45/10-35 | -1105/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 96kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.6 75kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.9 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 16V 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 FSI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 103kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 59kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 90kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 147kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.5 110kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI 118kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI 118kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.5 112kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.5 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 100kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.4 TSI 118kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 81kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TDI 4motion 103kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5 1KM) 07/2009-07/2014 | 1.6 TDI 4motion 77kw | 35-65/35-65 | -1100/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion 199kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.6 TDI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.2 TSI 77kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 TDI 66kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TFSI 4motion 191kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion 188kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 1.9 TDI 74kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF V Variant (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.5 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 TFSI 125kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.0 85kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | JETTA III (1K2 1KM) 09/2004-12/2013 | 2.8 VR6 128kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF PLUS (1KP 5M1 521) 12/2004-12/2013 | 1.2 TSI 63kw | 35-65/35-65 | -1170/-1150 | 👎 |
| VW | GOLF VI (5K1 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion 195kw | 35-65/30-60 | -1120/-1150 | 👍 |
ap Sportfahrwerke
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@ap.de
26 - At vehicles equipped with audi magnetic ride, the electronic damping control needs to be deactivated.

Tienda en línea de suspensiones roscadas ap: reducción continua ajustable
